<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webraid&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.webraid.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webraid.de</link>
	<description>Jan bloggt über Herr der Ringe, Java, Schule, Bildung und Allgemeines - wenn er mal dran denkt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 15:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Klausurvorbereitung #1</title>
		<link>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/klausur/2012-03/135</link>
		<comments>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/klausur/2012-03/135#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klausurvorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Die Sammelseite für die Klausurvorbereitung M: Die Aufgabensammlungen sind nicht verpflichtend. Weiterhin ergeben sich aus dem Aufbau, den Aufgabentypen keinerlei Hinweise auf die Klausur. Die Abituraufgaben dienen als Zusatz &#8211; die meisten von Euch werden sich mit diesen schwer tun. Aufgabensammlung V0.2 &#8211; 20.3 17 &#8211; Integralrechnung Abituraufgabe GK 2009 Abituraufgabe GK 2010 (gar nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Sammelseite für die Klausurvorbereitung M:</strong><br />
Die Aufgabensammlungen sind nicht verpflichtend. Weiterhin ergeben sich aus dem Aufbau, den Aufgabentypen keinerlei Hinweise auf die Klausur.</p>
<p>Die Abituraufgaben dienen als Zusatz &#8211; die meisten von Euch werden sich mit diesen schwer tun.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.webraid.de/schule/Vorbereitung.pdf">Aufgabensammlung V0.2 &#8211;  20.3 17 &#8211; Integralrechnung</a></li>
<li><a href="http://www.standardsicherung.nrw.de/abitur-gost/getfile.php?file=1846">Abituraufgabe GK 2009</a></li>
<li><a href="http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/getfile.php?file=2789">Abituraufgabe GK 2010 (gar nicht mal so leicht für S.)</a></li>
<li><a href="http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/getfile.php?file=2790">Abituraufgabe GK 2010 (2)</a></li>
<li><a href="http://www.webraid.de/schule/aufgabenSammlung.pdf">Alte Aufgaben zu Wissen aus der 10 (ob da Lücken sind?)</a></li>
</ul>
<p>Lösungen</p>
<ul>
<li><a href="http://www.webraid.de/schule/Lsg_Vorbereitung.pdf">Lösungen Aufgabensammlung &#8211; Integralrechnung</a></li>
<li><a href="http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/getfile.php?file=1854">Abituraufgabe GK 2009 Lsg</a></li>
<li><a href="http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/getfile.php?file=2797">Lösung zu GK 2010</a></li>
<li><a href="http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/getfile.php?file=2798">Lösung zu GK 2010 (2)</a></li>
</ul>
<p>Allgemein noch: Auf der Website von Wolfram Alpha (<a href="http://www.wolframalpha.com/">Hier klicken</a>) kann man kostenlos mathematische Berechnungen ausführen (evtl. als Hilfe).<br />
Einfach mal Integrate x^3 für das unbestimmte Integral oder auch für das bestimmte Integral Integrate x^3 from 4 to 7 eingeben.<br />
Sollte Werbung oder die Aufforderung einer Pro Version eingeblendet werden, einfach wegklicken.</p>
<p>Hinweis: Eure Kommentare werden nicht sofort angezeigt, sondern müssen von mir genehmigt werden. Dies dient der Reduzierung von Spam durch Bots.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/klausur/2012-03/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsicher am Telefon &#8211; Die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK)</title>
		<link>http://www.webraid.de/allgemein/2011-12/sicher-am-telefon-die-bank-deutsches-kraftfahrzeuggewerbe-bdk</link>
		<comments>http://www.webraid.de/allgemein/2011-12/sicher-am-telefon-die-bank-deutsches-kraftfahrzeuggewerbe-bdk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Die BDK ist eine populäre Anlaufstelle für Finanzierungen für Autos. Doch wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit am Telefon dort aus? Die Bank hat nämlich anscheinend &#8211; laut Kundenbetreuer &#8211; folgendes Kredo: &#8220;An nicht Kreditnehmer dürfen keinerlei! Informationen über den Vertrag mitgeteilt werden. Wenn es offensichtlich ist, dass der Anrufer nicht der Kreditnehmer ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="www.bdk-bank.de">BDK</a> ist eine populäre Anlaufstelle für Finanzierungen für Autos. Doch wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit am Telefon dort aus?</p>
<p>Die Bank hat nämlich anscheinend &#8211; laut Kundenbetreuer &#8211; folgendes Kredo:<br />
<em>&#8220;An nicht Kreditnehmer dürfen keinerlei! Informationen über den Vertrag mitgeteilt werden. Wenn es offensichtlich ist, dass der Anrufer nicht der Kreditnehmer ist, so muss das Telefonat abgebrochen werden&#8221;.</em></p>
<p>Diese Einstellung ist unbedingt zu loben, dennoch reicht sie nicht aus. <span id="more-119"></span>Denn es reicht einigen Kundenbetreuern anscheinend aus, wenn sie eine aktuelle Kreditnummer, den zugehörigen Namen und eine geschlechtspassende Stimme hören.Passt hingegen die Stimme nicht &#8211; so muss das Telefonat abgebrochen werden.</p>
<p>Während letzteres lobenswert ist, reicht mir das Tupel (Kreditnummer, Name, Stimmlage) als Sicherheit nicht aus.</p>
<p>Wofür liebe BDK erhebt ihr (mit Sicherheit) die Ausweisnummer, wenn ihr sie dann aber nicht überprüft?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/allgemein/2011-12/sicher-am-telefon-die-bank-deutsches-kraftfahrzeuggewerbe-bdk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Qualität des Mathematikunterrichts</title>
		<link>http://www.webraid.de/allgemein/2011-09/die-qualitat-des-mathematikunterrichts</link>
		<comments>http://www.webraid.de/allgemein/2011-09/die-qualitat-des-mathematikunterrichts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schule/Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[bewerben]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[fachfremd]]></category>
		<category><![CDATA[Fachfremder Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Inkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Latein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehramtsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrereinstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Mangelfächer]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Quereinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Referendariat]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[schulscharfe Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Seiteneinsteiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[So langsam werden für Lehrer die neuen Stellenangebote (für NRW ) veröffentlicht. Es handelt sich hier um sogenannte schulscharfe Einstellungen, was nichts anderes bedeutet als dass die Schule sich den Lehrer aussuchen darf. Also prinzipiell genau wie in der freien Wirtschaft. Das kann für beide Seite Vorteile haben. Der Lehrer kommt an eine Schule, deren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam werden für Lehrer die neuen Stellenangebote (für NRW ) veröffentlicht. Es handelt sich hier um sogenannte schulscharfe Einstellungen, was nichts anderes bedeutet als dass die Schule sich den Lehrer aussuchen darf. Also prinzipiell genau wie in der freien Wirtschaft.</p>
<p>Das kann für beide Seite Vorteile haben. Der Lehrer kommt an eine Schule, deren Werte oder ähnliches er vertritt und auch für die Schule selbst ist es eine gute Sache, denn sie kann aus den eventuell vielen Bewerbungen auswählen.<br />
<span id="more-106"></span></p>
<p>Aber was tun, wenn sich einfach keine Lehrer bewerben? Die Schule benötigt vielleicht ein <strong>Mangelfach wie Mathematik, Physik, Chemie, Informatik oder auch Latein?</strong></p>
<p>Die Lösung der Landesregierungen in Deutschland (ja, seien wir doch ehrlich, es sind sehr selten die Schulen, die dies absichtlich machen.) ist derart perfekt, dass sogar vielleicht die freie Wirtschaft davon lernen kann: <strong>Sie stellen einfach Menschen ein, die die Anforderungen nicht erfüllen.</strong><br />
So kommen die Seiteneinsteiger zu ihren Stellen. Und auch die OBAS sollte man hier nicht vergessen. Sie absolvieren das Referendariat, aber sind prinzipiell doch immer noch für den Lehrerberuf inkompetenter als ihre auf den Lehrerberuf studierten Mitreferendare.</p>
<p>Um es ganz deutlich zu machen: Dieses Faktum liegt nicht an den Persönlichkeiten dieser Menschen, sondern einfach an ihrer Ausbildung. Ich bewerbe mich auch nicht auf eine Elektrikerstelle. Ebenso mache ich keine 2 jährige Ausbildung als Jurist und bin damit kompetent.</p>
<p>Obwohl diese Seiteneinsteiger und OBAS durch schlechteren Unterricht als Täter rüberkommen, sind sie es in Wirklichkeit <strong>nicht</strong>. Besonders die OBAS haben während ihres Referendariats zu Recht (weil sie eben keine Ahnung von Erziehungswissenschaft und Schule haben) einiges mit ihrer Inkompetenz zu tun. Aber wir erinnern uns an die Standardsprüche: <strong>Erklären kann ich, also kann ich doch auch Lehrer sein.</strong></p>
<p>Der wahre Täter ist derjenige, der das ganze erlaubt. Wir brauchen uns nur mal eben bei Leo (vgl. oben) die aktuellen Stellenauschreibungen für Mathematik Gymnasium anschauen. Von 5 Stellen erlauben 4 Seiteneinsteiger. Nur eine ist für solche geschlossen. Da geht es um einen guten, qualitätsorientierten Mathematikunterricht sowohl in der Oberstufe als auch in der Sekundarstufe I. Ein trauriges Bild NRW &#8211; traurig, traurig.</p>
<p>Insgesamt muss man sich manchmal wirklich die Frage stellen warum man überhaupt Lehramt für Gymnasien im Mathematik studiert hat. Da kann doch jeder kommen! Und zwar von beiden Seiten. Der Diplommathematiker, der von Mathe bestimmt 60% mehr Ahnung hat als ich, aber eben von Erziehungswissenschaft 0% und aber auch der YXZ, der in seinem Beruf einfach keine Stellung findet und daher mal Lehrer werden will. Ich bilde mir ein, dass ich nach sechs Jahren hauptsächlichen Umgang mit Bachelor/Master/Diplom Mathematikern die durchschnittlichen Fähigkeiten dieser mit Kindern und Jugendlichen sehr gut einschätzen kann. Und sie selbst wissen es auch, denn klug und reflexiv sind die meisten. <strong>Es wird einen Grund gehabt haben warum sie nicht Lehramt studiert haben!</strong></p>
<p>Letzteres kann und will ich nicht für unsere Landesregierung unterschreiben. Die <strong>Qualität</strong> in vielen Fächern ist durch solche Stellenauschreibungen gefährdet. Da wird eine Qualitätsanalyse eingeführt, die Millionen kostet und prüft ob <strong>kooperative Methoden</strong> durchgeführt werden. Diese sind wichtig &#8211; keine Frage, aber erstmal sollte die Eignung der Lehrer kritisch hinterfragt werden.</p>
<p>Ich persönlich fordere: <strong>Nein zu Seiteneinsteigern, Nein zu fachfremden Lehrern!</strong> Unsere Kinder haben mehr verdient. <strong>Der Mangel muss offensichtlich gemacht werden</strong>. Kein geeigneter Lehrer an der Schule &#8211; dann muss das Fach ausfallen. Dies hört sich hart an, aber nur so wird die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt. Der andere Weg ist Augenwischerei und verschleiert nur das Problem! <strong>Welches Elternteil weiß denn bitte, dass der Mathelehrer von seinem Kind gar kein echter studierter Mathelehrer ist?<br />
</strong><br />
Macht den Lehrerberuf attraktiver. Es gibt genug junge Menschen, die Spaß am unterrichten haben. Auch in den Mangelfächern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/allgemein/2011-09/die-qualitat-des-mathematikunterrichts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HA 11 &#8211; Korrektur</title>
		<link>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-07/ha-11-korrektur</link>
		<comments>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-07/ha-11-korrektur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe Aufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist beim Anschreiben der ersten Formel für m ein kleiner Fehler unterlaufen. Das zweite Summenzeichen müsste natürlich weg, Summe [(y_i - ymittel)(x_i - xmittel)] müsste oben stehen. Bei der vorher angegeben Formel ist es auch logisch, dass 0 als Steigung rauskommt (Ausgleichseigenschaft). Die zweite Formel für m stimmt aber!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist beim Anschreiben der ersten Formel für m ein kleiner Fehler unterlaufen. Das zweite Summenzeichen müsste natürlich weg, Summe [(y_i - ymittel)(x_i - xmittel)] müsste oben stehen. Bei der vorher angegeben Formel ist es auch logisch, dass 0 als Steigung rauskommt (Ausgleichseigenschaft).</p>
<p>Die zweite Formel für m stimmt aber!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-07/ha-11-korrektur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 &#8211; Übungsmaterial</title>
		<link>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-06/11-ubungsmaterial</link>
		<comments>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-06/11-ubungsmaterial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe Aufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Für das Üben eine kleine Aufgabensammlung. Hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Üben eine kleine Aufgabensammlung. <a href="http://www.webraid.de/schule/aufgabenSammlung.pdf">Hier</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-06/11-ubungsmaterial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Hobbit &#8211; Kinostarts nun offiziell</title>
		<link>http://www.webraid.de/allgemein/2011-06/der-hobbit-kinostarts-nun-offiziell</link>
		<comments>http://www.webraid.de/allgemein/2011-06/der-hobbit-kinostarts-nun-offiziell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Herr der Ringe]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbit]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Nazgul]]></category>
		<category><![CDATA[Sauron]]></category>
		<category><![CDATA[Startermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde ja auch wirklich Zeit! Endlich sind die offiziellen US-Starttermine der beiden Hobbit Verfilmungen verkündet worden.(Originale Pressemeldung). Wenn man sich an die Herr der Ringe Starttermine erinnert, kann man wohl davon ausgehen, dass die deutschen Startermine ebenfalls auf den 14.12.2012 und den 13.12.2013 fallen werden. Das ganze dauert noch, aber ein wenig vorfreuen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wurde ja auch wirklich Zeit! Endlich sind die offiziellen US-Starttermine der beiden Hobbit Verfilmungen verkündet worden.(<a href="https://www.facebook.com/notes/the-hobbit/the-hobbit-an-unexpected-journey-and-the-hobbit-there-and-back-again-are-announc/206043836097896">Originale Pressemeldung</a>).<br />
Wenn man sich an die Herr der Ringe Starttermine erinnert, kann man wohl davon ausgehen, dass die deutschen Startermine ebenfalls auf den <strong>14.12.2012</strong> und den <strong>13.12.2013</strong> fallen werden.<br /> Das ganze dauert noch, aber ein wenig vorfreuen kann man sich ja jetzt schon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/allgemein/2011-06/der-hobbit-kinostarts-nun-offiziell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 &#8211; HA. vom 18.5 und Aufgaben für den 23.5</title>
		<link>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-05/ha-vom-17-5</link>
		<comments>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-05/ha-vom-17-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Schule/Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsklausur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Anfoderungen der Vergleichsklausur: Klick mich Seite mit alten Vergleichsklausuren (incl. Lösungen) Klick Eure Hausaufgabe vom 18.5: Die Vergleichsklausur (Aufgaben 1-3) von 2005 lösen. Die Multiple Choice Aufgaben sind gut für das Üben und können Lücken aufdecken. Daher der Rat diese nicht nur für Gruppe A, sondern auch für B zu machen.Klick Eure Aufgabe für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfoderungen der Vergleichsklausur: <a href="http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/zentrale_klausuren/Vorgaben_2011_Mathematik.pdf">Klick mich</a><br />
Seite mit alten Vergleichsklausuren (incl. Lösungen) <a href="http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/lerntreffs/mathe/pages/pruefung/vklausur/vergleichsklausur_11/index.html">Klick</a></p>
<p><b>Eure Hausaufgabe vom 18.5</b>:<br />
Die Vergleichsklausur (Aufgaben 1-3) von 2005 lösen. Die Multiple Choice Aufgaben sind gut für das Üben und können Lücken aufdecken. Daher der Rat diese nicht nur für Gruppe A, sondern auch für B zu machen.<a href="http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/lerntreffs/mathe/pages/pruefung/vklausur/vergleichsklausur_11/vk2005.pdf">Klick</a></p>
<p><b>Eure Aufgabe für den 23.5. (da die Doppelstunde ausfällt)</b>:<br />
Die Vergleichsklausur 2002 (<a href="http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/lerntreffs/mathe/pages/pruefung/vklausur/vergleichsklausur_11/vk2002.pdf">Klick</a>) lösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-05/ha-vom-17-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HA 16.5.2011</title>
		<link>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-05/ha-16-5-2011</link>
		<comments>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-05/ha-16-5-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Schule/Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsaufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Differentialrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsklausur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Bis Mittwoch 18.5. bitte die Anwendungsaufgabe (Aufgabe 3) aus der Vergleichsklausur 2003 (hier klicken) lösen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis Mittwoch 18.5. bitte die Anwendungsaufgabe (Aufgabe 3) aus der <a href="http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/lerntreffs/mathe/pages/pruefung/vklausur/vergleichsklausur_11/vk2003.pdf">Vergleichsklausur 2003 (hier klicken)</a> lösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-05/ha-16-5-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HA 11- Vergleichsklausur Diff</title>
		<link>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-05/ha-11-vergleichsklausur-diff</link>
		<comments>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-05/ha-11-vergleichsklausur-diff#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe Aufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch &#8211; 11.Mai.2011 &#8211; Hausaufgaben Bitte Aufgabe 1 und Aufgabe 2 von der Vergleichsklausur 2009 (hier klicken) bearbeiten. Als Arbeitszeit pro Aufgabe sind ca. 30 min zu berücksichtigen. Erinnerung Bei einer Aufgabe, wie: Zeige, dass f in T(0&#124;0) einen Tiefpunkt hat, muss man nicht alles neu berechnen, sondern nur zeigen, dass f&#8217;(0)=0 und f&#8221;(0)&#62;0 (also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittwoch &#8211; 11.Mai.2011 &#8211; Hausaufgaben</p>
<p>Bitte Aufgabe 1 und Aufgabe 2 von der <a href="http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/lerntreffs/mathe/pages/pruefung/vklausur/vergleichsklausur_11/va11a2009.pdf">Vergleichsklausur 2009 (hier klicken)</a> bearbeiten. Als Arbeitszeit pro Aufgabe sind ca. 30 min zu berücksichtigen.</p>
<p><strong>Erinnerung</strong><br />
Bei einer Aufgabe, wie: Zeige, dass f in T(0|0) einen Tiefpunkt hat, muss man nicht alles neu berechnen, sondern nur zeigen, dass<br />
f&#8217;(0)=0 und f&#8221;(0)&gt;0 (also T) und f(0)=0 (damit die Koordinate stimmt).</p>
<p>zu 1 d2: Ableitungen bestimmen (auch mit dem Buchstaben a), dann überlegen was es bedeutet, dass x=0 Wendestelle sein soll. (Was muss dann gelten?).</p>
<p>Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-05/ha-11-vergleichsklausur-diff/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differentialrechnung</title>
		<link>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-03/differentialrechnung</link>
		<comments>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-03/differentialrechnung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Schule/Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webraid.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Die Differentialrechnung erfreut sich selbstverständlich immer großer Beliebtheit bei den Schülern des 11.Jahrgangs. So natürlich auch bei diesen, die sich an folgenden Dokumenten erfreuen können: Update Montag: Ab sofort ist dies die Seite auf der ihr &#8211; wenn es was neues gibt &#8211; es auch findet. Verweisen möchte ich noch zusätzlich (falls jemand weiteren Übungsbedarf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Differentialrechnung erfreut sich selbstverständlich immer großer Beliebtheit bei den Schülern des 11.Jahrgangs. So natürlich auch bei diesen, die sich an folgenden Dokumenten erfreuen können:</p>
<p>Update Montag:</p>
<p>Ab sofort ist dies die Seite auf der ihr &#8211; wenn es was neues gibt &#8211; es auch findet.</p>
<p>
Verweisen möchte ich noch zusätzlich (falls jemand weiteren Übungsbedarf sieht) auf die Seiten von <a href="http://www.brinkmann-du.de/mathe/gostpdf/p5_diff_pdf.htm">Brinkmann</a> <br />
Hier sind viele Übungsaufgaben mit Lösungen und auch Klausurvorbereitungen zu finden.</p>
<p>Es gibt Erklärungen und eine Aufgabensammlung über die komplette Differentialrechnung. Daher kann es durchaus vorkommen, dass einige der Aufgaben für euch <b>noch</b> nicht lösbar sind, da das Thema Differentialrechnung für uns noch längst nicht abgeschlossen ist. Wie immer ist hier natürlich auch darauf hinzuweisen, dass bei externen Quellen manchmal andere Begriffe/Lösungen sind. So wird das Monotonieverhalten auf diesen Seiten über strenge Monotonie abgehandelt, wo wir uns auch noch mit beschäftigen werden.</p>
<p>Fazit: Als zusätzliche (nicht notwendige) Übung ist die Seite sicherlich einen Klick wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webraid.de/mathe-aufgaben/2011-03/differentialrechnung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

